型號(hào) | LX-05Z | LX-10Z | LX-20Z | LX-30Z | LX-45Z |
工作電壓(V,DC) | 0-50 | 0-100 | 0-300 | 0-400 | 0-500 |
工作電流(A,DC) | 1.5-3 | 1.5-3 | 1.5-3 | 2-5 | 2-5 |
產(chǎn)水流量范圍(m3/h) | 0.3-0.7 | 0.7-1.2 | 1.4-2.4 | 2.4-3.4 | 3.3-5.5 |
回收率(%) | 85-90 | 85-90 | 85-90 | 85-90 | 85-90 |
產(chǎn)水電阻率(MΩ?cm) | ≥16 | ≥16 | ≥16 | ≥16 | ≥16 |
進(jìn)水壓力( Mpa) | 0.1-0.3 | 0.1-0.3 | 0.15-0.4 | 0.15-0.4 | 0.15-0.4 |
淡水/產(chǎn)水接口 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 |
濃水進(jìn)/出接口 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 |
關(guān)于我們
公司簡介 應(yīng)用案例 合作客戶 廠房實(shí)景產(chǎn)品中心
設(shè)備系列 EDI系列 耗材系列 更多產(chǎn)品新聞中心
公司新聞 行業(yè)資訊 常見問題